| NUMBER OF SCREWDRIVERS CAN BE USED SIMULTANEOUSLY | 1 |
| COUNTING MEHTOD | COUNT-UP / COUND-DOWN |
| EXTERNAL CONNECTION INPUT SIGNALS | START, FORWARD, REVERSE, DISABLE, CONFIRM, GATE, RESET SEQUENCE |
| EXTERNAL CONNECTION OUTPUT SIGNALS | OK, NG, OK ALL, START, REVERSE |
| SERIAL INTERFACE | RS-232 x2, MICRO SD, LAN |
| TORQUE DISPLAY | ✅ |
| TOUCH SCREEEN | ❌ |
| NUMBER OF JOBS (JOB) | 50 |
| NUMNER OF JOB SEQUENCES (JS) | 50 |
| NUMNER OF TIGHTENING PROGRAMS (TP) | 99 |
| NUMNER OF TIGHTENING REPEATS (TR) | 99 |
| NUMNER OF TIGHTENING STEPS (TS) | 250 |
| NUMBER OF TS FOR ONE TIGHTENING PROGRAM | 5 |
| TORQUE CHART | VIA SOFTWARE |
| PARAMETER SETTING AND FASTENING DATA ACQUISITION | VIA CONTROL PANEL/SOFTWARE |
| ETHERNET PROT | ✅ |
| WI-FI | ✅ |
| BARCODE (USB PORT) | ✅ |
| SD CARD (MAX. 32GB) OUTPUT FASTENING DATA | ✅ |
| OUTPUT SIGNAL | ✅ |
| INPUT SIGNAL | ✅ |
| ANGLE CONTROL | ❌ |




