Page 29 - Flash Preview
P. 29
HAVALI SIKICILAR
TORK SKALASI TABLOSU
TORNAVİDALAR IMPULSE SOMUN SÖKME
OPC 43015-16 0,5 / 1,5 OPC 50015 10 / 19
OPC 43030-30 0,8 / 3 OPC 50025 13 / 27
OPC 43045-20 0,8 / 4,5 OPC 50033 20 / 35
KABZALI OPC 43060-11 1,2 / 6 4 / 9 KABZALI OPC 50052 34 / 57 57 / 90
OPC 43090-07
OPC 55090
OPC 43110-05 4 / 11 OPC 55012 75 / 120
OPC 43140-05 7 / 14 OPC 55014 113 / 148
OPC 43180-04 9 / 18 OPC 53210 145 / 210
OPC 44015-16 0,5 / 3 OPC 53220 180 / 255
OPC 44025-20 0,5 / 2,5 OPC 53230 230 / 450
OPC 44045-10 0,8 / 4,5 OPC 57014 10 / 19
OPC 44050-08 0,8 / 5 OPC 57024 13 / 27
DÜZ OPC 44030-30 0,8 / 5 DÜZ TİP OPC 57033 20 / 35
OPC 44045-20L 0,8 / 4,5 OPC 57044 28 / 47
OPC 44060-11 1,2 / 6 OPC 58014 9,5 / 17
OPC 44140-06 7 / 14 OPC 58021 14 / 24
OPC 42045-08 1,4 / 4,5 AÇILI OPC 58029 20 / 31
AÇILI OPC 42040-19K 1,4 / 4,5 OPC 58050 30 / 50
OPC 42065-13K 1,4 / 6,5 OPC 58060 40 / 60
OPC 58070 50 / 70
IMPULSE TORNAVİDALAR NUTRUNNER
OPC 45105 5 / 12,5 OPC 57212 0 / 10
DÜZ TİP OPC 45106 9 / 18 18 / 30 KOMBİNE ANAHTAR OPC 57214 0 / 25 0 / 90
OPC 57219
OPC 45108
OPC 45204 5 / 12,5 OPC 57313 6 / 15
OPC 57314
KABZALI OPC 45205 9 / 18 12 / 26 AÇIK AĞIZ ANAHTAR OPC 57315 6 / 15
6 / 15
OPC 45206
90° AÇILI OPT-P 5725 5 / 40
OPC 45208 18 / 30 3 / 25
OPT-P 5740
OPT-P 5760 25 / 55
*Min. Tork / Maks. Tork
26 27