Page 44 - Flash Preview
P. 44

ELEKTRİKLİ TORNAVİDALAR












       Programsız                                                                                                             Programlı


       Orta Tork                                                                                                              Orta Tork

                         M
                                                                                                                                                 M
       Mandallı          MY                                                                                                   Mandallı          MY
                                                                                                                                                 P
                         P
       Push Start        PY                                                                                                   Push Start        PY










                                                                                                OPT-E KTB630PY                                                                                                         OPT-E KTP417PY
                    OPT-E KTB630MY                                                                                                         OPT-E KTP417MY























                                                                                                                                                     273
                               275                                                        275                                                                                                                    275
                            220                                                         220                                                     230
                                                                                                                                                                                                            230
           34                                      30.8            50  34                                     30.8               36.5                                     27
        56.8                                          46.3                                                       46.3          61                                            40.9
                                                                                                                                                                                          51.4  35.3                                 27  41
                                 40                                                         40                                                          36
                                                                                                                                                                                                                   36
       Mandallı  M MY                              Birim: mm      Push Start  P PY                            Birim: mm       Mandallı  M MY                              Birim: mm       Push Start  P PY                           Birim: mm
                          Tork         Hız              Vida Çapı           Güç        Güç        Ağırlık                                        Tork         Hız              Vida Çapı           Güç        Güç        Ağırlık
                                                                                                            Güç
                                                                                                                                                                                                                                   Güç
           Model No       Aralığı              Machine Screw  Tapping Screw  Kaynağı  Tüketimi             Kaynağı                Model No       Aralığı               Machine Screw  Tapping Screw  Kaynağı  Tüketimi            Kaynağı
                          Nm           rpm         mm           mm           V          W          g                                              Nm          rpm         mm           mm           V          W          g
        MANDALLI                                                                                                               MANDALLI
        OPT-E KTB530M   0,98-2,94    1200-900      2,6-4       2,6-3,5    DC 24/32     55         800                          OPT-E KTP412M    0,15-1,18   1000-700      1,6-3       1,6-2,6    DC 24/32      55        600
        OPT-E KTB630M    0,98-2,94   1000-750      2,6-4       2,6-3,5     DC 40       90         800                          OPT-E KTP412MY   0,15-1,18   2000-1400     1,6-3       1,6-2,6     DC 32        55        600
        OPT-E KTB630MY  0,98-2,94    2000-1500     2,6-4       2,6-3,5     DC 40       90         800                          OPT-E KTP417MY   0,29-1,86   2000-1400    2,3-3,5      2,3-3       DC 32        55        600
        OPT-E KTB650M    1,96-4,9    1000-750      4-5          ≤4         DC 40       120        800                          OPT-E KTP419M    0,29-1,86   1000-700     2,3-3,5      2,3-3      DC 24/32      55        600
        PUSH START                                                                                                             PUSH START
        OPT-E KTB530P   0,98-2,94    1200-900      2,6-4       2,6-3,5    DC 24/32     55         800                          OPT-E KTP412P    0,15-1,18   1000-700      1,6-3       1,6-2,6    DC 24/32      55        600
        OPT-E KTB630P    0,98-2,94   1000-750      2,6-4       2,6-3,5     DC 40       90         800                          OPT-E KTP412PY   0,15-1,18   2000-1400     1,6-3       1,6-2,6    DC 24/32      55        600
        OPT-E KTB630PY  0,98-2,94    2000-1500     2,6-4       2,6-3,5     DC 40       90         800                          OPT-E KTP417PY   0,29-1,67   2000-1400    2,3-3,5      2,3-3      DC 24/32      55        600
        OPT-E KTB650P    1,96-4,9    1000-750      4-5          ≤4         DC 40       120        800                          OPT-E KTP419P    0,29-1,86   1000-700     2,3-3,5      2,3-3      DC 24/32      55        600
      42                                                                                                                                                                                                                                43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49