Page 54 - Flash Preview
P. 54
Spiral Hortumlar
Poliüretan Hortumlar
Oksijen Asetilen Hortumlar
PVC Hava Hortumları
SPİRAL HAVA HORTUMLARI POLİÜRETAN OKSİJEN ASETİLEN HORTUMU
Kod İç x Dış Çap Uzunluk Koli Adeti ÇALIŞMA BASINCI 20 bar / PATLAMA BASINCI 60 bar
OPT05-25 5.0x8.0 mm 7.5 m 50 OSA-H 0816 8 mm Oksijen Hortumu 100 m
OPT05-50 5.0x8.0 mm 15 m 30 OSA-H 1020 10 mm Oksijen Hortumu 100 m
OPT06-25 6.5x10.0 mm 7.5 m 40 OSA-H 2816 Çiftli Hortum 50 m
OPT06-50 6.5x10.0 mm 15 m 20
OPT08-25 8.0x12.0 mm 7.5 m 40
OPT08-50 8.0x12.0 mm 15 m 20
OPT11-25 11.0x16.0 mm 7.5 m 20
OPT11-50 11.0x16.0 mm 15 m 10
POLİÜRETAN RULO HORTUMLAR ENDÜSTRİYEL PVC HAVA HORTUMLARI
Kod Özellik Uzunluk Renk
2.5x4 PU Hava Hortumu 200 m Şeffaf-Mavi-Turuncu
3x5 PU Hava Hortumu 200 m Şeffaf-Mavi-Turuncu
4x6 PU Hava Hortumu 200 m Şeffaf-Mavi-Turuncu
5x8 PU Hava Hortumu 100 m Şeffaf-Mavi-Turuncu
6.5x10 PU Hava Hortumu 100 m Mavi-Turuncu
8x12 PU Hava Hortumu 100 m Mavi-Turuncu
11x16 PU Hava Hortumu 100 m Mavi-Turuncu
OPC 01812 OPC 00814
OPC 01140 OPC 01016
OPC 01218
OPC 01623
Kod Özellik Ölçü Çalışma Basıncı Renk Uzunluk Standart
OPC 01812 PVC 8.0X12.0 6-12 BAR ŞEFFAF 100 m ISO-2398
OPC 01140 PVC 10.0X14.0 6-12 BAR ŞEFFAF 100 m ISO-2398
OPC 00814 PVC 8.0X14.0 6-20 BAR SİYAH 100 m ISO-2398
OPC 01016 PVC 10.0X16.0 6-20 BAR SİYAH 100 m ISO-2398
OPC 01218 PVC 12.5X18.5 6-20 BAR SİYAH 100 m ISO-2398
OPC 01623 PVC 16.0X23.0 6-20 BAR SİYAH 50 m ISO-2398
52 53